序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 分數(shù) |
1 | 化工184 | 18401406 | 宋倩 | 女 | 99 |
2 | 化工184 | 18401409 | 韋華潤 | 女 | 97 |
3 | 化工193 | 19401311 | 嚴佳 | 女 | 96 |
4 | 化工192 | 19401209 | 蘇雅純 | 女 | 96 |
5 | 化工182 | 18401203 | 付文華 | 女 | 95 |
6 | 專碩(研)193 | 19085216861 | 劉倩 | 女 | 95 |
7 | 專碩(研)193 | 19085216797 | 王子璇 | 女 | 94 |
8 | 應化181 | 18428112 | 王歡 | 女 | 93 |
9 | 化工(研)205 | 20085600370 | 鄧子文 | 男 | 93 |
10 | 化工181 | 18401114 | 余瑤瑤 | 女 | 92 |
11 | 化工181 | 18401113 | 楊雯 | 女 | 90 |
12 | 應化181 | 18428114 | 王應江 | 女 | 90 |
13 | 化工(研)204 | 20085600327 | 李慶飛 | 男 | 90 |
14 | 化學(研)201 | 20070302010 | 卜李銀 | 女 | 90 |
15 | 化工183 | 18460211 | 丁鵬飛 | 男 | 90 |
16 | 化工193 | 湖南省| 宾阳县| 精河县| 和静县| 崇左市| 麻栗坡县| 绍兴市| 佳木斯市| 阿拉善左旗| 清水河县| 宿州市| 芮城县| 萍乡市| 阳泉市| 南漳县| 独山县| 博罗县| 柳河县| 开远市| 虎林市| 宣武区| 保德县| 郎溪县| 阜阳市| 云和县| 芦山县| 波密县| 衡水市| 绥芬河市| 屏山县| 延川县| 教育| 葵青区| 潮安县| 南康市| 松江区| 南汇区| 福泉市| 泰兴市| 浮梁县| 金秀| |
